Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| WW | CC | 2013-2025 | w/ Power Switch Hole |
| Color / Finish | RB : Satin Chrome + Brown Housing |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.125 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| 3C8837113HOKR |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| WW | CC | 2013-2025 | w/ Power Switch Hole |
| Color / Finish | RB : Satin Chrome + Brown Housing |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.125 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| 3C8837113HOKR |