Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 1997-1998 | w/ Prw Lock |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | LH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.11 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 82610-35000-AQ |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 1997-1998 | w/ Prw Lock |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | LH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.11 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 82610-35000-AQ |
| .Huyndai | download |