Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2005 |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.142 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 826202E000LM |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2005 |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.142 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 826202E000LM |
| .Huyndai | download |