Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 2007-2010 | Sedan |
| Color / Finish | M: Crôm |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.143 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 826200Q000 |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 2007-2010 | Sedan |
| Color / Finish | M: Crôm |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.143 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 826200Q000 |
| .Huyndai | download |