Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2002-2005 | W/o Theft Deterrent |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | LH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa, Kim loại |
| Weight (KG) | 0.16 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 826103D000TI |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2002-2005 | W/o Theft Deterrent |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | LH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa, Kim loại |
| Weight (KG) | 0.16 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 826103D000TI |
| .Huyndai | download |