Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 1997-1998 | W/ Prw Lock |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | RH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.11 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 8262035000AQ |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 1997-1998 | W/ Prw Lock |
| Color / Finish | G: Màu xám |
|---|---|
| Location | RH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.11 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 8262035000AQ |
| .Huyndai | download |