Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hummer | H2 | 2003-2009 | |
| Hummer | H2 SUT | 2003-2009 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía sau bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.295 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| Hiệu suất (PFM) |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hummer | H2 | 2003-2009 | |
| Hummer | H2 SUT | 2003-2009 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía sau bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.295 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| Hiệu suất (PFM) |