Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2022-2025 | USA Built |
| Color / Finish | Silver |
|---|---|
| Location | LH |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | HY1236188 |
| Weight (KG) | 0.953 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| 66910-CW000 |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2022-2025 | USA Built |
| Color / Finish | Silver |
|---|---|
| Location | LH |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | HY1236188 |
| Weight (KG) | 0.953 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| 66910-CW000 |
| .Huyndai | download |