Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster Cargo Van | 2019-2021 |
| Location | Phía trước bên phải |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.712 |
| Volume (CBF) | 0.169 |
| 68232440AC |
| 68232440CN |
| 68232440AF |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster Cargo Van | 2019-2021 |
| Location | Phía trước bên phải |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.712 |
| Volume (CBF) | 0.169 |
| 68232440AC |
| 68232440CN |
| 68232440AF |