Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | C-Max Hybrid | 2013-2018 | Front/Rear Object Sensor (Outer=Inner, R=L) |
| Ford | C-Max Energi | 2013-2017 | Front/Rear Object Sensor (Outer=Inner, R=L) |
| Ford | Escape | 2013-2016 | Front Parking Aid Sensor (Outer=Inner, R=L) |
| Ford | Focus Sedan | 2012-2014 | Front Object Sensor (2/Side, R=L) - SEL, Titanium models |
| Ford | Focus Sedan | 2012-2014 | Rear Object Sensor |
| Ford | Focus Hatchback | 2012-2014 | Front Object Sensor (2/Side, R=L) - SEL, Titanium models |
| Ford | Focus Hatchback | 2012-2014 | Rear Object Sensor |
| Ford | Focus Electric | 2012-2014 | Rear Object Sensor |
| Ford | Transit Connect Wagon | 2016-2018 | Rear Object Sensor (Outer=Inner, R=L) |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Nhựa |
| Partslink No | FO1075109 |
| MOQ | 10 |
| Weight (KG) | 0.034 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| AM5Z-15K859-AAPTM |
| CJ5Z-15K859-AA |
| CJ5Z-15K859-AB |
| CJ5Z-15K859-AC |
| CJ5Z-15K859-AD |
| CJ5Z-15K859-AE |
| CJ5Z-15K859-AF |
| CJ5Z-15K859-AG |
| CJ5Z-15K859-AH |
| CJ5Z-15K859-AJ |
| CJ5Z-15K859-AL |
| CJ5Z-15K859-AM |
| .Xe Ford | download |