Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2022-2025 | (Thailand), w/o Keyhole, w/ 3rd Brake Light |
| Color / Finish | A : Texture Black |
|---|---|
| Location | Tailgate |
| Material | Plastic |
| Weight (KG) | 0.58 |
| Volume (CBF) | 0.179 |
| .Ford | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2022-2025 | (Thailand), w/o Keyhole, w/ 3rd Brake Light |
| Color / Finish | A : Texture Black |
|---|---|
| Location | Tailgate |
| Material | Plastic |
| Weight (KG) | 0.58 |
| Volume (CBF) | 0.179 |
| .Ford | download |
| HU5Z15K859CAPTM |
| HC3Z15K859A |
| GT4Z15K859AAPTM |
| HU5T15K859AAPRAA |
| HU5T15K859AAW |
| HU5Z15K859AAN |
| EM2Z15K859AA |
| EM2Z15K859AAPTM |
| FR3Z15K859AA |
| FR3Z15K859AAPTM |
| 4F2Z15K859A |
| ES7Z19G490A |
| EB5Z19G490A |
| CK4Z19G490A |
| FL3Z19G490D |
| EL3Z19G490D |
| EG1Z19G490A |
| BB5Z19G490A |
| E8TZ1522811A |