Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster | 2014-2025 | (Cargo Van) |
| Location | Con lăn trên Siliding RH |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.975 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 68226100AA |
| 68271842AA |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster | 2014-2025 | (Cargo Van) |
| Location | Con lăn trên Siliding RH |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.975 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 68226100AA |
| 68271842AA |