Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Dodge | Dakota | 2000-2001 | |
| Dodge | Durango | 1998-2001 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.271 |
| Volume (CBF) | 0.088 |
| Hiệu suất (PFM) |
| .né tránh | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Dodge | Dakota | 2000-2001 | |
| Dodge | Durango | 1998-2001 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.271 |
| Volume (CBF) | 0.088 |
| Hiệu suất (PFM) |
| .né tránh | download |