Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Buick | Regal | 2011 | w/o Keyhole |
| Buick | Regal eAssist | 2012-2015 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Aveo Sedan | 2012-2018 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Aveo Hatchback | 2012-2018 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Camaro | 2011-2015 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Camaro Convertible | 2011-2015 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Caprice PPV | 2014-2016 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Cruze | 2011-2015 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Malibu | 2013-2015 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Sonic Sedan | 2012-2016 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Sonic Hatchback | 2012-2016 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Trax | 2013-2016 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Tracker | 2013-2016 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Volt | 2011-2015 | w/o Keyhole |
| Chevrolet | Colorado | 2012-2026 | Thailand Type - w/o Keyhole |
| Chevrolet | TrailBlazer | 2013-2025 | Asia, Africa Type - w/o Keyhole |
| Saturn | Astra | 2008-2009 | w/o Keyhole |
| Daewoo | Lacetti | 2009-2026 | w/o Keyhole |
| Opel | Astra H | 2004-2010 | MK5 - w/o Keyhole |
| Opel | Astra J | 2010-2015 | MK6 - w/o Keyhole |
| Opel | Corsa D | 2006-2014 | w/o Keyhole |
| Opel | Insignia | 2008-2026 | w/o Keyhole |
| Opel | Zafira B | 2006-2010 | w/o Keyhole |
| Opel | Zafira C | 2011-2026 | w/o Keyhole |
| Color / Finish | P : Primed Black w/o Chrome Insert |
|---|---|
| Location | Phía trước RH = Phía sau RH = Phía sau LH |
| Material | Nhựa |
| Body Color | Đúng |
| Weight (KG) | 0.143 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| Xử lý: 13142770 |
| Xử lý:13182409 |
| Xử lý:13255661 |
| Xử lý:13255665 |
| Xử lý:138616 |
| Xử lý:138685 |
| Xử lý:138686 |
| Xử lý: 5138179 |
| Xử lý: 5138195 |
| Xử lý: 92217429 |
| Xử lý: 92233089 |
| Bìa: 13142761 |
| Bìa: 13182410 |
| Bìa: 138410 |
| Bìa: 138619 |
| Bìa: 5138201 |
| Bìa: 92233091 |