Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Dacia | Lodgy | 2012-2025 |
| Color / Finish | P : Primed Black |
|---|---|
| Location | RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Body Color | Đúng |
| Weight (KG) | 0.195 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 806063553R |
| 806068777R |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Dacia | Lodgy | 2012-2025 |
| Color / Finish | P : Primed Black |
|---|---|
| Location | RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Body Color | Đúng |
| Weight (KG) | 0.195 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 806063553R |
| 806068777R |