Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series (F22) | 2014-2021 | (Coupe) Front/Rear Park Distance Sensor (2/Side, R=L) |
| BMW | 2 Series (F23) | 2015-2016 | (Conv) Front Park Distance Sensor (Outer=Inner=R=L) Rear Parking Sensor (Outer=Inner=R=L) |
| BMW | 3 Series (F30) | 2013-2015 | (Sedan Hybrid) Front Park Distance Sensor (2/Side, R=L) Rear Park Distance Sensor (P), (4) |
| BMW | 3 Series (F31) | 2014-2015 | (Wagon) Front/Rear Park Distance Sensor (2/Side, R=L) |
| BMW | 3 Series (F30) | 2013-2018 | (Sedan) Front Park Distance Sensor (2/Side, R=L) |
| BMW | 3 Series (F30) | 2013-2015 | (Sedan) w/ M Sport Line, Rear Park Distance Sensor (4) |
| BMW | 3 Series (F30) | 2012-2015 | (Sedan) w/o M Sport Line, Rear Park Distance Sensor (4) |
| BMW | 3 Series (F30) | 2016-2018 | (Hybrid) Front/Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner= R=L) |
| BMW | 3 Series Gran Turismo (F34) | 2014-2019 | Front Park Distance Sensor (2/Side, R=L) |
| BMW | 3 Series Gran Turismo (F34) | 2014-2016 | Rear Park Distance Sensor (2/Side, R=L) |
| BMW | 3 Series Gran Turismo (F34) | 2017-2019 | Rear Park Distance Sensor (Outer/Inner, R=L) |
| BMW | 4 Series (F32) | 2014-2020 | (Coupe) Front/Rear Park Distance Sensor (2/Side, R=L) |
| BMW | 4 Series Gran Coupe (F36) | 2015-2020 | Front/Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner=R=L) Rear Parking Sensor (R=L) |
| BMW | M2 (F87) | 2019-2021 | (Coupe) Front/Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner=R=L) |
| BMW | M3 (F80) | 2015-2018 | (Sedan) Front/Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner=R=L) |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Nhựa |
| Partslink No | BM1075102 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.035 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 66209261580GlacierSilver(Mã A83) |
| 66209261581MineralGray(Mã B39) |
| 66209261582BlackSapphire(Mã 475) |
| 66209261582CitrinBlack(MãX02) |
| 66209261582JetBlack(Mã668) |
| 66209261584MidnightBlue(Mã B38) |
| 66209261585LiquidBlue(Mã B40) |
| 66209261586SparklingBronze(Mã B06) |
| 66209261587AlpineWhite(Mã 300) |
| 66209261588MineralWhite(Mã A96) |
| 66209261590DeepSeaBlue(Mã A76) |
| 66209261591ImperialBlue(Mã A89) |
| 66209261592Mojave(Mã A17) |
| 66209261593MelbourneRed(Mã A75) |
| 66209261594OrionSilver(Mã A92) |
| 66209261595EstorilBlue(Mã B45) |
| 66209261596ValenciaOrange(Mã B44) |
| 66209261606AlpineWhite(Mã 300) |
| 66209261613MineralGray(Mã B39) |
| 66209288224Màu nâu lấp lánh (Mã B53) |
| 66209288225KalahariMàu be(Mã 481) |
| 66209289740MoonlightSilver(Mã B66) |
| 66209290890SparklingBrown(Mã B53) |
| 66209317895Silverstone(Mã A29) |
| 66209317896SakhirOrange(Mã B50) |
| 66209317897AustinYellow(Mã B67) |
| 66209317898MarinaBlue(Mã B68) |
| 66209321566 |
| 66209353663MediterraneanBlue(Mã C10) |
| 66209484253TanzaniteBlue(MãX10) |
| 66209484253TanzaniteBlueII(Mã C3Z) |
| 6629288224SparklingBrown(Mã B53) |