Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2000-2006 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Cửa sau |
| Material | Nhựa, Kim loại |
| Weight (KG) | 0.289 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| Hiệu suất (PFM) |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2000-2006 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Cửa sau |
| Material | Nhựa, Kim loại |
| Weight (KG) | 0.289 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| Hiệu suất (PFM) |