Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Buick | Envision | 2019-2023 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Buick | Allure | 2005-2009 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Buick | Lucerne | 2006-2011 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Buick | LaCrosse | 2005-2009 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Cadillac | DTS | 2006-2011 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Cadillac | DeVille | 2000-2002 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Cadillac | SRX | 2007-2009 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Cadillac | CTS | 2008-2015 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Cadillac | ATS | 2014 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Cadillac | STS | 2005-2011 | Rivet Length : 18.3mm Grip Range : 2.5mm - 3.5mm Flange Diameter :8.7 mm Flange Thickness : 1.8mm Overall Length : 47.6mm |
| Color / Finish | Đen |
|---|---|
| Material | Nhựa |
| MOQ | 1000 |
| Weight (KG) | 0.00064 |
| 11588308 |