Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 (F25) | 2009-2017 | |
| BMW | X4 (F26) | 2013-2018 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | RH+LH, (2 Cái/Bộ) |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | RH: BM1236113 |
| Weight (KG) | 2.372 |
| Volume (CBF) | 0.584 |
| 41617262875 |
| 41617262876 |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 (F25) | 2009-2017 | |
| BMW | X4 (F26) | 2013-2018 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | RH+LH, (2 Cái/Bộ) |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | RH: BM1236113 |
| Weight (KG) | 2.372 |
| Volume (CBF) | 0.584 |
| 41617262875 |
| 41617262876 |